| HOME>照明用語集 |
| サーチライト | サーマルプロテクター | ||
| サーモスタット | |||
| Cチャンネル | シーリングダウン | ||
| シーリングライト | 紫外線 | ||
| 視覚 | JIS | ||
| 室指数 | 視野 | ||
| シャーシライト | シャンデリア | ||
| シャンデリア球 | 樹脂 | ||
| 照明率 | 照度 | ||
| 真鍮 | |||
| 水銀灯 | スカボガラス | ||
| 捨てボックス | ステンレス | ||
| スペクトル | スポットライト | ||
| 3トラック | |||
| 赤外線 | 絶縁体 | ||
| 絶縁電線 | 接地工事 | ||
| ソケット |
| ダイキャスト | ダイクロハロゲン球 | ||
| ダウンスポット | ダウンライト | ||
| タスク・アンビエント・ライティング | タスク照明 | ||
| チームマイナス6% | 地中埋設器具 | ||
| 昼光照明 | 昼光色 | ||
| 昼白色蛍光灯 | 2トラック | ||
| チャレンジ25キャンペーン | 直付形 | ||
| 低圧ナトリウムランプ | 定格寿命 | ||
| テーブルスタンド | 電圧降下 | ||
| 電球形蛍光灯 | 電気用品安全法 | ||
| 投光器 | 透明消ガラス | ||
| トラフ | トランス | ||
| 取付穴ピッチ |
| 梨地仕上 | ナロータイプ | ||
| 1/2照度角 | |||
| 熱放射 | |||
| ノイズ | ノックアウト穴 |
| マイクロビームハロゲン球 | 巻線安定器 | ||
| マット敷工法 | |||
| 明順応 | メタルハライドランプ | ||
| メタリック塗装 | メラミン塗装 |
| 誘導灯 | UVカットフィルター | ||
| UGR | ユニバーサルダウンライト |
|
|
| ライティングダクト | ライトアップ | ||
| リード線 | 力率 | ||
| リネストラランプ | 両口ハロゲン球 | ||
| ルーバー | ルミネセンス | ||
| レフレクター球 |
| ワイドタイプ | ワット |