| HOME>MariotトークセッションP.2 |
| 遠藤 照明 |
それでは伊東さん、武石さん、どうぞ宜しくお願いします。 |
| 武石 | 皆さんこんにちは。武石です。 |
| 伊東 | こんにちは。伊東です。 |
| 武石 | 今日はかなり実験的な話し合いになると思うので、僕もどういうふうになってしまうのか、楽しみにしてるんですけど...伊東さん、よろしくお願いします。 |
| 伊東 | こちらこそよろしくお願いします。 |
| 武石 | 私は、環境系の照明デザインを仕事としてやってるわけなんですけども、今、映像で見ていただいた、映像と照明をリンクした「アクティブ ビジョン」というシステムを、あれは3年か2年前ぐらいですか? |
| 伊東 | えー98年くらいですね。一番最初は94年。 |
| 武石 | それをあるショーで見まして、「あ、ちょっとこれはとんでもないことになるなぁ」っと。 それでいろいろ調べてみたら、この「アクティブ ビジョン」はやはり舞台照明で、ITOというかなりスタンダードな、ただしシャープな光を出す器材を作られた伊東さんが開発されたという事を聞いて。すごく楽しみにして今日は来ました。 伊東さんは、やはりイベント、元々舞台をやられていたと? |
| 伊東 | そうですね、舞台が中心で。25年前に会社に入ったんですけど。 |
| 武石 | 舞台やイベントをやられていて、そして今はいろんな美術館だとか? |
| 伊東 | そうですね、今は展示会とかが一番多いのかもしれないですけれど、そういう仕事とか、まあ博物館だとか、クリスマスのライトアップとか、いろんな空間の仕事をしてます。 |
| 武石 | そうすると、その元々の場所をわりと飛び出して、やられてる照明デザイナーということで...僕もやはりインテリアや建築をやるんですけれども、なるべくジャンルを問わないでやろうと思ってまして、それで気がつくと、伊東さんといろんなとこで、仕事がかぶってるわけじゃないんですけども、同じようなことを、全然違う立場でやっているように思います。 |
| 伊東 | そうですね、ほんとにそう思います。 |

| 武石 | で、やはり環境照明デザイナーっていう人達ってのは、もちろんいろいろ守んなきゃいけない事があるんですけども、舞台・イベントの照明家に対して、かなりいろんな意識があってですね、あんな風にやってみたいとか、こんな風にやってみたいとか思う事があって、今日は伊東さんと話すことで、それを後で、やってみようかなと。 今日はそういった意味では、オオギリみたいな形で進めてみようかなと思うんですけど、例えば同じジャンルでやった写真を並べてみまして、それに対してどんな風に考えてやったのか、そういう話を今日はやってみたいと思ってます。 |
| 伊東 | 客席がちょっと暗いので、明るくして下さい。 |
| 武石 | そうですね。 |
| 伊東 | いつもこういった仕事を私もしてて、トークセッションなどの時に、照明デザイナーですので、客席のお客さんの顔も少し見れる感じにしていただけるといいかなと思います。すいません、急に。 <会場、少し明るくなる。> ありがとうございます。 |
| 武石 | あじゃあ、この話をしますか。 |
| 伊東 | そうですね。 |
| 武石 | どうも僕は、僕がと言いますか、こちら側から思うと、インテリアの照明、もしくは建築の照明っていうのは、なかなか、いろんな制約が多くて、舞台照明ってのはすごく、ある意味で体とかね、経験値で仕事をやられてるんじゃないかと思ってたんですけど、実は伊東さんとこの間、話したときに、いろいろな決め事をしたりとか、あとちゃんとマトリックスを組んで、ものを考えてるってことがわかって、伊東さんが講師をされているときの資料をみせてもらったんですね。 そうしましたら、かなり光学的なことであるとか、基本的なことであるとか、僕らの世界でも十分面白い話がいろいろあったんで、本当は1時間でも話していただきたいんですが、すごいダイジェスト版にして、一回ちょっと聞いてみたいなあと思います。 伊東さん、よろしくお願いします。 |
| 伊東 | ダイジェストというのも、ちょっと難しい...今、ここに映っているのは、光のレーザー光線とレンズなんですけども、これは光の三作用というのがあって、それの透過と反射と屈折と...そういうことが表現されています。 なかなか舞台照明でやっているベースだけで考えると、疎かになってしまうことで、新人の講習に入るときにですね、初級の方の講義で説明しているものですね。 そういう流れの中で、光は収差がありますよ、レンズを通ると収差がありますよ、光が曲がってるんですよと、そういう話を1つ1つしていくわけです。 その中でも、色収差というのがここにあるんですけども、レンズによって、光の波長が違いますから、波長も屈折率も全部違いますので、そういう形で色収差がありますよとか、そういうようなことを説明するアイテムなわけです。 |
| 武石 | これは日本語で書いてありますから、日本の文献なんでしょうけれども、あの、伊東さんが自分で作ったりとか、一番説明しやすいのは実はドイツの舞台照明の・・・ |
| 伊東 | そうですね。ドイツの舞台照明の本はそういうことがしっかりと学問的に、舞台芸術の、舞台の照明に関して解説されているような本がありまして、この前、武石さんとお話したときに、この辺ですね。これはドイツの本からなんですけれども、これは一番もう照明の基本というものを全て表しているものですね。 たとえば、ここの1番を使っているスポットライトの場合、フットライトでも拡散型ですけど、どんな風に見えるかとか、2番の場合、3番の場合とかですね、トップライトの場合とか、バックライトとか、窓から差し込んだところとか、まっ、当然のことなんですけど、一つ一つ噛み砕いていきながら、舞台照明をつくっていく、ゼロから作っていくわけですから、構築することを勉強するわけです。 <スライドが変わって> これもですね、人の表情とか、そういうところを見せています。 |
| 武石 | あの、普通に考えてね、照明って前から当てたりするじゃないですか。普通にね。 |
![]() |
|
| 武石 | 今いわれたような形で、空間ってのはセットとステージがあるわけではないので、いろんな所から物が一応は見える。でも人ってのは一応決められた導線を通ったりする訳だから、そうすると、ある程度の見方が出てくるわけですね。 |
| 伊東 | そうですよね。 |
| 武石 | ですから、今みたいな方向性、方向性を持った光を組み合わせてやるっていうのも充分ありえる、というふうに思います。 |
| 伊東 | まあ当然、やはり使っている道具を少しでも、噛み砕いて、勉強しようということが必要で、このスポットだったらどういう特性があるかとか、ということの研究も舞台照明家にはかなり必要なことなんです。 |
| 武石 | これは、みんなやってるものですか? |
| 伊東 | そうですね、勉強してる人はしてますね。してない人は全くしてないかもしれないですね。先程言ったように感覚だけでOKという世の中にもなってて、もうムービングのコンピュータのスポットライトの動き、自由自在に細工表現できるような世の中に今なっていますからね。 むしろ、こういうことを飛び越しても、感覚的に表現できることは確かかもしれませんね。 だけども私が考えるには、やっぱりこういう一つ一つのことの、基本的なことが、その次のステップにいくときに、もっと人の心の中に入り込んでこれるような演出が、照明的にはいけるんじゃないか、光的なんじゃないかと思って、一つ一つこういうのを若い人たちにも教えてるっていうことになりますね。 |
| 武石 | あの、ちょっと話はいろいろ飛ぶんですけれど、例えば環境の照明デザインをやるときに、演劇的にやってくれ、そういうオーダーがあったとするじゃないですか。...で、なにかこう普通、僕らがそういうオーダーを受けると、要するになんか派手にしろって言ってるのかって思うわけですね、きっと。 ところが、その舞台やイベント...イベントはまあ又違うと思いますけれども、舞台が演劇的って言うのとは全然違うじゃないですか。ただ、光の当たり方はめちゃめちゃシビアですからね。シビアで、ストーリーに乗っ取って、必要な光をやってるっていう意味では、実はよっぽど機能的であったりするんですよ、デザインとしてはね。 ...で、例えば白い壁があって、何かやってくれとこう言われるときに、その人の言葉の向こう側を読まなきゃ、デザインには成り立たなかったりしますよね。 光だけで何かをやるって言うとそれはかなり難しいことでね。イベントや舞台でも、光だけで何かをやってくれっていうことは演出プランのオーダーは、ほとんどないんでしょ? |
| 伊東 | そうですね、やはり光だけで何かを表現するというので言えば、情景ですね。そういうことであれば、例えば、今夕方で日が沈んでいきますみたいな、情景描写の中ではそういう仕事はあるかもしれませんね。でも全般的にみれば、それは一つの手法ですから、光では何度となくありますけど、そういうオーダー以外は、ないといっていいんじゃないですかね。 |
|
|