|
||
![]() |
ランプ寿命 |
| ランプの寿命はランプ別によく比較されますが、実はランプ毎に定格寿命の設定基準が異なります。 |
| 白熱電球・ハロゲン電球 | ||
| 「フィラメントが切れる」か「ランプ光束が基準値(85%)以下になる」までの点灯時間の短い方の平均値を定格寿命とする。 | ||
| 蛍光灯 | ||
| 「点灯しなくなる」か「ランプ光束が基準値(70%、コンパクト形蛍光灯の場合60%)以下になる」までの点灯時間の短い方の平均値を定格寿命とする。 蛍光灯の点灯周期は約3時間/回とし、その間に消灯時間を10分以上とる。 | ||
| HID | ||
| 「点灯しなくなる」か「ランプ光束が基準値以下になる」までの点灯時間の短い方の平均値を定格寿命とする。 HIDの点灯周期は約6時間/回とする。 | ||

![]() |
ランプ光束(lm)ルーメンの基準もランプによって異なる!? |
| 光束とは....? ランプが発する光の量のことで、その数値の大きさで光の強さを表すものです。 | |
...これもランプの種類によって異なるのです。 |
| 白熱発光(白熱電球・ハロゲン電球) | ||
| 0時間 | ||
| 放電発光(蛍光灯・HID) | ||
| 100時間点灯した後の光束をいう。 (放電発光のランプは光の質の安定時間を考慮したものと思われます。) | ||